Présentation synthétique du Bilan et des Comptes de Résultat
Année 2014
Les informations présentées ici sont extraites des Comptes de Résultat et du Bilan officiels.
Voir le rapport d’activité 2014 de l’association.
Bilan
BILAN 2014 |
|||
2014 | 2013 | ||
ACTIF | Divers | 713,75 € | 1 177,50 € |
Stock de livres | 398,75 € | 712,50 € | |
Adhésion à recevoir | 0,00 € | 20,00 € | |
HelloAsso (plate-forme web) | 315,00 € | 445,00 € | |
Trésorerie | 17 789,99 € | 18 669,74 € | |
Trésorerie diverse | 17 789,99 € | 18 669,74 € | |
Total | 18 503,74 € | 19 847,24 € | |
PASSIF | Fonds propres | 1 003,98 € | 3 818,35 € |
Fonds associatifs | 3 818,35 € | 1 697,30 € | |
Écart de réévaluation – Erreur compta 2012 | 846,62 € | ||
Bénéfices | 1 274,43 € | ||
Pertes | 2 814,37 € | ||
Divers | 7 719,65 € | 5 099,10 € | |
Subvention « UMPT » | 1 795,25 € | 4 095,25 € | |
Subvention « Réserve Parlementaire » | 4 500,00 € | ||
Charges diverses à payer | 130,60 € | 4,19 € | |
Salaire à payer | 0,01 € | -3,16 € | |
Sécurité Sociale | 1 055,79 € | 764,82 € | |
Formation Professionnelle | 238,00 € | 238,00 € | |
Autres dettes | 9 780,11 € | 10 929,79 € | |
Emprunts divers | 9 780,11 € | 10 929,79 € | |
21 318,11 € | 18 572,81 € | ||
Total | 18 503,74 € | 19 847,24 € |
Comptes de résultat
COMPTES DE RÉSULTAT 2014 |
|||
2014 | 2013 | ||
CHARGES | Achat | 1 373,75 € | 623,48 € |
Fournitures administratives* | 52,00 € | 8,48 € | |
Matériel divers* | 996,10 € | 166,40 € | |
Achat de marchandises (livres, etc.) | 325,65 € | 448,60 € | |
Divers | 23 222,34 € | 22 152,12 € | |
Reprographie* | 1 167,80 € | 884,50 € | |
Loyer* | 1 800,00 € | 1 800,00 € | |
Sites Internet* | 507,77 € | 57,40 € | |
Assurance* | 186,54 € | 438,61 € | |
Déplacements / Notes de frais* | 967,45 € | 2 094,67 € | |
En-cas / réunions* | 625,88 € | 554,17 € | |
Affranchissement* | 590,82 € | 874,32 € | |
Téléphone-Fax-Internet* | 939,10 € | 908,61 € | |
Frais bancaires* | 580,98 € | 709,73 € | |
Salarié (Fonctionnement)* | 15 317,25 € | 13 806,62 € | |
Erreur de caisse* | 23,49 € | ||
Variation des stocks de livres | 313,75 € | ||
Adhésion à une association tierce* | 25,00 € | ||
Location d’emplacements divers* | 200,00 € | ||
Total I | 24 596,09 € | 22 775,60 € | |
Exceptionnel | 9 907,93 € | 6 378,82 € | |
Erreur de la banque | 1 312,68 € | ||
Reste à consommer UMPT | 1 795,25 € | 4 095,25 € | |
Reste à consommer Réserve parlem. | 4 500,00 € | ||
Salarié (Livre Antipub) | 2 300,00 € | 2 283,57 € | |
Total I+II | 34 504,02 € | 29 154,42 € | |
Bénéfices | 1 075,08 € | ||
Total I+II+III | 34 504,02 € | 30 229,50 € | |
PRODUITS | Divers | 23 094,40 € | 23 742,88 € |
Ventes de marchandises (Livres, etc.) | 849,07 € | 785,39 € | |
Collectes (dons)* | 1 268,99 € | 1 664,88 € | |
Cotisations* | 20 962,32 € | 21 292,61 € | |
Erreur de caisse* | 14,02 € | ||
Total I | 23 094,40 € | 23 742,88 € | |
Exceptionnel | 8 595,25 € | 6 486,62 € | |
Subvention UMPT | 4 095,25 € | 6 378,82 € | |
Subvention Réserve Parlementaire | 4 500,00 € | ||
Don de livres exceptionnel | 107,80 € | ||
Erreur de l’URSSAF | 545,00 € | ||
Total I+II | 31 689,65 € | 30 229,50 € | |
Pertes | 2 814,37 € | ||
Total I+II+III | 34 504,02 € | 30 229,50 € |
Glossaire
- Comptes de Résultat : Activité financière de RAP durant l’année 2014
- Produits : les rentrées d’argent
- Charges : les sorties d’argent
- Bilan : Ce que l’association possède à fin 2014
- Actif (destination) : à quoi sert l’argent que possède l’association
- Passif (source) : D’où provient l’argent qui permet de financer les actifs
- Fonds propres : La valorisation monétaire réelle de ce que possède l’association sans compter les emprunts et les sources de financement extérieures. Si on liquidait l’association, c’est ce qui resterait.
- Produits d’auto-financement : Les rentrées d’argent provenant directement de l’association, hors subventions (repérés par un *).
- Charges de fonctionnement : Les charges relatives au fonctionnement de l’association (repérées par un *).
- Taux d’indépendance financière : Rapport des produits d’auto-financement et des charges de fonctionnement. Permet de déterminer l’indépendance financière de l’association. Si supérieur à 100% : très bien.
- Bénéfices/Pertes : écart entre les produits et les charges